2014年四川各类成人高校招生录取最低控制分数线
一、高中起点本、专科
项 目
|
分数线(分)
|
|
专科 | 文 科 | 130 |
理 科 | 130 | |
本科 | 文 科 | 220 |
理 科 | 200 | |
现代农业技术与管理改革试点专科班 | 150 | |
民族地区在职卫生技术人员成人专科班 | 160 |
二、专科起点本科
项 目
|
分数线(分)
|
哲学、文学(艺术类除外)、历史学以及中医、中药学(一级学科) | 160 |
艺术类(一级学科) | 120 |
工学、理学(生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类等四个一级学科除外) | 110 |
经济学、管理学以及职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个一级学科 | 110 |
法学 | 130 |
教育学 | 130 |
农学 | 130 |
医学(中医学类、药学类等两个一级学科除外) | 130 |
三、艺术、体育类本、专科按教育部规定的比例确定录取最低控制分数线。
相关阅读