2014年陕西成人高考录取分数线
2014年陕西省成人高校招生考试评卷工作已经全部结束。参照招生计划和考生统考成绩,经省教育厅审定,陕西省成人高校招生录取文化课最低控制分数线分别为:
层 次 | 科 类 | 文化课分数线(分) | 备 注 |
专升本 | 文史类 | 145 | 艺术类、体育类专业课分数线为180分。 |
理工类 | 145 | ||
经济管理类 | 145 | ||
法学类 | 145 | ||
教育学类 | 145 | ||
农学类 | 145 | ||
医学类 | 145 | ||
中医药类 | 145 | ||
艺术类 | 102 | ||
体育类 | 102 | ||
高起本 | 文史类 | 185 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
理工类 | 185 | ||
外语类 | 185 | ||
艺术类 | 97 | ||
高起专 | 文史类 | 120 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
理工类 | 120 | ||
外语(文) | 120 | ||
艺术(文) | 56 |
录取新生工作将按照“学校负责,招办监督”的办法于12月上旬进行。
相关阅读